
- $8,300 por m² En Venta
- 182.83 m² de terreno
Detalles
- Tipo: Terreno
- ID: EB-GI5844
- Clave interna: LAT-34J
Descripción
Precio por M2 de $8,200 a $8,600
Lote / Calle / m2 / Precio por m2
20 Blvd. Lisboa 176.18 $8,600.00
12 Cto. Coimbra 182.83 $7,900.00
20 Cto. Coimbra 186.72 $7,900.00
22 Cto. Coimbra 187.89 $7,900.00
24 Cto. Coimbra 188.9 $7,900.00
28 Cto. Coimbra 188.67 $7,900.00
3 Madeira 162.54 $8,300.00
7 Madeira 162.755 $8,300.00
9 Madeira 162.643 $8,300.00
7 Priv. Évora 182.88 $8,400.00
Ubicación